| REF | | ARBRES OU FICHES A COMPLÉTER Vous obtiendrez un agrandissement en cliquant sur l'arbre ou la fiche qui vous intéresse | Prix pour les membres d'un centre généalogique fédéré | Prix pour les non membres |
| A1 |  | Arbre généalogique en forme d'arbre, 6 générations (58 x 86, impression sépia) | 6,00 | 7,00 € |
| A2 |  | Arbre généalogique illustré, en forme d'arbre 5 générations (43,5 x 64, impression sépia) | 5,00 € | 6,00 € |
| A3 |  | Arbre généalogique en forme de 1/2 roue, 10 générations (58 x 86 , impression grise) | 5,00 € | 6,00 € |
| A4 |  | Arbre généalogique en forme de 1/2 roue, 6 générations (32 x 45 , impression grise) | 3,50 € | 4,00 € |
| A5 |  | Arbre généalogique en ligne agnatique, 13 générations (43 x 54 , impression sépia) | 5,00 € | 6,00 € |
| A7 |  | Arbre généalogique en forme d'arbre, 7 générations, quadrichromie (58 x 86 sur papier couché 200 g) | 12,50 € | 16,00 € |
| A10 | 
| Fiches individuelles, cartonnées canari, 21 x 29,7 les dix | 2,00 € | 3,00 € |
| A11 |  | Tableaux d'ascendance 4 générations, cartonnés bleus, 21 x 29,7 les dix , | 2,00 € | 3,00 € |
| A20 |  | Le livret de la famille (32 fiches 21 x 29,7 avec un arbre 1/2 roue 6 générations se dépliant) | 5,00 € | 6,00 € |