COMMANDES . TARIF 01/2009
Les prix sont les tarifs pour les adhérents. (Non-adhérents, multiplier le prix par 1,5).
Délai de réalisation : dans le mois suivant la réception de la commande avec le règlement à l'ordre du :
CGDT 11 bis, rue des Tanneurs - 37000 TOURS -
Frais d'expédition Bon de commande
à imprimer
| Pour les commandes égales ou inférieurs à : | 10 € | 30 € | 60 € | 100 € |
150€ | 200 € | + 200 € |
| Majorer la commande de (expédition simple) : | 3,2 € | 4,7 € | 6,2€ | 7,5 € |
8,6€ | 10,2 € | 15 € |
DEPOUILLEMENTS du XIXème : de 1793 à nos jours
DEPOUILLEMENTS DES PAROISSES : du début jusqu'en 1792. Adressez vos commandes en précisant" ancien régime"
N° | Commune | Date de début | Nombre de pages | Prix en € | |
37001 | Abilly | 1596 | B | 164 | 22 |
| 37001 | Abilly | 1604 | M | 61 | 9 |
| 37001 | Abilly | 1604 | S | 157 | 22 |
37002 | Ambillou | 1637 | M | 96 | 14,5 |
| 37215 | Amboise (St-Denis) 1629 à 1699 | 1629 | M | 223 | 29 |
|
37215 | Amboise (St-Denis) 1700 à 1792 | 1700 |
M |
305 |
40 |
| 37003A | Amboise (N.D. du Bout des Ponts) | 1677 | M | 47 | 7 |
| 37003B | Amboise (St Florentin) | 1642 | M | 108 | 16 |
| 37004 | Anché | 1611 | M | 48 | 7 |
37005 | Antogny-le-Tillac | 1673 | M | 43 | 6,5 |
37006 | Artannes | 1641 | M | 140 | 20 |
37007 | Assay | 1624 | M | 53 | 8 |
37008 | Athée-sur-Cher | 1676 | M | 105 | 15,5 |
37009 | Autrèche | 1591 | M | 62 | 9,5 |
37010 | Auzouer-en-Touraine | 1598 | M | 98 | 14,5 |
37011 | Avoine | 1668 | M | 63 | 9,5 |
37012 | Avon-les-Roches | 1616 | M | 89 | 13,5 |
37013 | Avrillé-les-Ponceaux | 1620 | M | 66 | 10 |
37014 | Azay-le-Rideau | 1651 | M | 151 | 21 |
37015 | Azay-sur-Cher | 1653 | M | 157 | 22 |
37016 | Azay-sur-Indre | 1678 | M | 33 | 5 |
37017 | Balesmes (Descartes) | 1618 | M | 86 | 13 |
37018 | Ballan-Miré | 1639 | M | 143 | 20,5 |
37019 | Barrou | 1591 | M | 83 | 12,5 |
37020 | Beaulieu-les-Loches | 1622 | M | 214 | 28 |
37021 | Beaumont-la-Ronce | 1608 | M | 134 | 20 |
37022 | Beaumont-en-Véron | 1586 | M | 97 | 14,5 |
37023 | Beaumont-Village | 1658 | M | 54 | 8 |
37024 | Benais | 1581 | M | 134 | 20 |
37025 | Berthenay | 1570 | B | 170 | 23 |
| 37025 | Berthenay | 1650 | M | 49 | 7,5 |
| 37025 | Berthenay | 1646 | S | 138 | 20 |
37026 | Betz-le-Château | 1653 | M | 97 | 14,5 |
37027 | Bléré | 1607 | M | 225 | 29 |
37028 | Bossay-sur-Claise | 1644 | M | 161 | 22 |
37029 | Bossée | 1669 | M | 77 | 11,5 |
37030 | Boulay (Le) | 1694 | M | 52 | 8 |
37031 | Bourgueil | 1629 | M | 254 | 34 |
37032 | Bournan | 1646 | M | 57 | 8,5 |
37033 | Boussay | 1700 | M | 51 | 7,5 |
37034 | Braslou | 1668 | M | 40 | 6 |
37035 | Braye-sous-Faye | 1623 | M | 56 | 8,5 |
37036 | Braye-sur-Maulne | 1648 | M | 37 | 5,5 |
37037 | Brêches | 1707 | BMS | 96 | 14,5 |
37038 | Bréhémont | 1668 | M | 91 | 13,5 |
37039 | Bridoré | 1666 | M | 50 | 7,5 |
37040 | Brizay | 1611 | M | 28 | 4 |
37041 | Bueil-en-Touraine (1653-1699) | 1653 | B | 67 | 10 |
| 37041 | Bueil-en-Touraine (1700-1792) | 1700 | B | 121 | 18 |
37041 | Bueil-en-Touraine | 1653 | M | 82 | 12,5 |
37041 | Bueil-en-Touraine (1640-1699) | 1640 | S | 102 | 15,5 |
| 37041 | Bueil-en-Touraine (1700-1792) | 1700 | S | 170 | 23 |
37042 | Candes-Saint-Martin | 1664 | M | 40 | 6 |
37043 | Cangey (+ Fleuray) | 1618 | M | 131 | 19,5 |
37044 | Celle-Guenand (La) | 1609 | M | 96 | 14,5 |
37045 | Celle-Saint-Avant (La) | 1681 | M | 43 | 6,5 |
37046 | Céré-la-Ronde | 1610 | M | 121 | 18 |
37047 | Cerelles | 1574 | M | 63 | 9,5 |
37048 | Chambon | 1605 | M | 40 | 6 |
37049 | Chambourg-sur-Indre | 1633 | M | 85 | 13 |
37050 | Chambray-les-Tours | 1600 | M | 74 | 11 |
37051 | Champigny-sur-Veude | 1668 | M | 88 | 13 |
37052 | Chançay | 1641 | M | 78 | 11,5 |
37053 | Chanceaux-près-Loches | 1668 | M | 26 | 4 |
37054 | Chanceaux-sur-Choisille | 1629 | M | 83 | 12,5 |
37055 | Channay-sur-Lathan | 1630 | B | 213 | 28 |
| 37055 | Channay-sur-Lathan | 1645 | M | 91 | 13,5 |
| 37055 | Channay-sur-Lathan | 1616 | S | 275 | 37 |
37056 | Chapelle-aux-Naux (La) | 1631 | M | 51 | 7,5 |
37057 | Chapelle-Blanche-Saint-Martin (La) | 1631 | M | 134 | 20 |
37058 | Chapelle-sur-Loire (La) | 1622 | M | 228 | 30 |
37059 | Charentilly | 1564 | M | 110 | 16,5 |
37060 | Chargé | 1603 | M | 44 | 6,5 |
37061 | Charnizay | 1588 | M | 187 | 25 |
37062 | Château-la-Vallière | 1529 | B | 274 | 36 |
37062 | Château-la-Vallière | 1594 | M | 111 | 16,5 |
37062 | Château-la-Vallière | 1581 | S | 106 | 16 |
37063 | Château-Renault | 1542 | B | 387 | 49 |
37063 | Château-Renault | 1603 | M | 232 | 30 |
37063 | Château-Renault | 1603 | S | 177 | 24 |
37064 | Chaumussay | 1637 | M | 70 | 10,5 |
37065 | Chaveignes | 1626 | M | 24 | 3,5 |
37066 | Chédigny | 1652 | M | 72 | 11 |
37067 | Cheillé | 1604 | M | 101 | 15 |
37068 | Chemillé-sur-Dème | 1668 | M | 82 | 12,5 |
37069 | Chemillé-sur-Indrois | 1667 | M | 56 | 8,5 |
37070 | Chenonceaux | 1625 | M | 27 | 4 |
37071 | Chezelles | 1668 | M | 59 | 9 |
37072A | Chinon (St-Etienne) | 1622 | M | 228 | 30 |
37072B | Chinon (St-Jacques) | 1570 | M | 162 | 22 |
37072C | Chinon (St-Louans) | 1610 | M | 108 | 16 |
37072D | Chinon (St-Maurice) | 1604 | M | 128 | 19 |
37072E | Chinon (St-Mexme) | 1654 | M | 78 | 11,5 |
37072F | Chinon (ND de Parilly) | 1654 | M | 52 | 8 |
| 37073 | Chisseaux | 1620 | M | 44 | 6,5 |
37074 | Chouzé-sur-Loire | 1646 | M | 120 | 18 |
| 37074 | Chouzé-sur-Loire | 1700 | M | 206 | 27 |
37075 | Cigogné | 1652 | M | 43 | 6,5 |
37076 | Cinais | 1630 | M | 36 | 5,5 |
37077 | Cinq-Mars-la-Pile | 1610 | M | 162 | 22 |
37078 | Ciran | 1647 | M | 60 | 9 |
37079 | Civray-de-Touraine | 1629 | M | 66 | 10 |
37080 | Civray-sur-Esves | 1606 | M | 44 | 6,5 |
37081 | Cléré-les-Pins | 1646 | M | 113 | 17 |
37082 | Continvoir | 1635 | M | 81 | 12 |
37083 | Cormery | 1633 | M | 71 | 10,5 |
37084 | Couesmes | 1619 | M | 64 | 9,5 |
37085 | Courçay | 1671 | M | 59 | 9 |
37086 | Courcelles-de-Touraine | 1597 | BMS | 208 | 28 |
37087 | Courcoué | 1603 | M | 45 | 7 |
37088 | Couziers | 1629 | M | 27 | 4 |
37089 | Cravant-les-Côteaux | 1612 | M | 66 | 10 |
37090 | Crissay-sur-Mance | 1618 | M | 43 | 6,5 |
37091 | Croix-en-Touraine (La) | 1627 | M | 105 | 15,5 |
37092 | Crotelle | 1637 | M | 54 | 8 |
37093 | Crouzilles | 1622 | M | 64 | 9,5 |
37094 | Cussay | 1639 | M | 96 | 14,5 |
37095 | Dame-Marie-les-Bois | 1666 | M | 45 | 7 |
37096 | Dierre | 1662 | M | 52 | 8 |
37097 | Dolus-le-Sec | 1668 | M | 61 | 9 |
37098 | Draché | 1595 | M | 65 | 9,5 |
37099 | Druye | 1641 | M | 88 | 13 |
37100 | Epeigné-les-Bois | 1669 | M | 34 | 5 |
37101 | Epeigné-sur-Dème | 1668 | M | 46 | 7 |
37102 | Essards (les) | 1618 | M | 44 | 6,5 |
37103 | Esves-le-Moutier | 1642 | M | 44 | 6,5 |
37104 | Esvres/Indre | 1636 | M | 195 | 26 |
37105 | Faye-la-Vineuse | 1630 | M | 69 | 10,5 |
37106 | Ferrière (La) | 1609 | M | 44 | 6,5 |
37107 | Ferrière-Larçon | 1566 | M | 100 | 15 |
37108 | Ferrière-sur-Beaulieu | 1646 | M | 35 | 5 |
37109 | Fondettes 1640-1699 | 1640 | M | 140 | 20 |
| 37109 | Fondettes 1700-1792 | 1700 | M | 154 | 21 |
| 37109 | Fondettes (Vallières) | 1619 | M | 73 | 11 |
37110 | Francueil | 1607 | M | 78 | 11,5 |
| 37111 | Génillé (1571-1699) | 1571 | B | 277 | 37 |
37111 | Génillé (1700-1792) | 1700 | B | 276 | 37 |
37111 | Génillé | 1668 | M | 128 | 19 |
37111 | Génillé (1662-1699) | 1662 | S | 96 | 14,5 |
| 37111 | Génillé (1700-1792) | 1700 | S | 211 | 28 |
37112 | Gizeux | 1618 | M | 79 | 12 |
37113 | Grand-Pressigny (Le) (+ Estableau) | 1668 | M | 144 | 20,5 |
37114 | Guerche (La) | 1620 | M | 52 | 8 |
37115 | Descartes (La Haye) | 1576 | M | 125 | 18,5 |
37116 | Hermites (Les) | 1646 | M | 74 | 11 |
37117 | Hommes | 1607 | M | 94 | 14 |
37118 | Huismes | 1617 | M | 92 | 14 |
37119 | Ile-Bouchard (L') | 1640 | M | 204 | 27 |
37120 | Ingrandes-de-Touraine | 1608 | M | 78 | 11,5 |
37121 | Jaulnay | 1657 | M | 35 | 5 |
37122 | Joué-les-Tours | 1639 | M | 168 | 23 |
37123 | Langeais - St Jean | 1603 | M | 157 | 22 |
37123 | Langeais - St Laurent | 1584 | M | 123 | 18,5 |
37124 | Larçay | 1610 | B | 132 | 19,5 |
37124 | Larçay | 1615 | M | 55 | 8,5 |
37124 | Larçay | 1615 | S | 100 | 15 |
37125 | Lémeré | 1619 | M | 82 | 12,5 |
37126 | Lerné | 1631 | M | 86 | 13 |
37127 | Liège (Le) | 1596 | M | 32 | 4,5 |
37128 | Lignières-de-Touraine | 1634 | M | 71 | 10,5 |
37129 | Ligré | 1640 | M | 98 | 14,5 |
37130 | Ligueil | 1624 | M | 189 | 25 |
37131 | Limeray | 1642 | M | 102 | 15,5 |
| 37132 | Loches (1637-1699) | 1637 | M | 231 | 30 |
| 37132 | Loches (1700-1792) | 1700 | M | 203 | 27 |
37133 | Loché-sur-Indrois | 1668 | M | 132 | 19,5 |
37134 | Louans | 1692 | BS | 90 | 13,5 |
|
37134 |
Louans | 1664 |
M | 74 | 11 |
37135 | Louestault | 1593 | M | 47 | 7 |
37136 | Louroux (Le) | 1595 | M | 80 | 12 |
37137 | Lublé | 1588 | M | 37 | 5,5 |
37138 | Lussault | 1692 | M | 14 | 2 |
37139 | Luynes (Ste Geneviève) 1628-1699 | 1628 | M | 132 | 19,5 |
| 37139 | Luynes (Ste Geneviève) 1700-1791 | 1700 | M | 95 | 14,5 |
| 37139 | Luynes (St Venant + ND du Château) | 1633 | M | 139 | 20 |
37140 | Luzé | 1644 | M | 51 | 7,5 |
37141 | Luzillé | 1630 | M | 133 | 19,5 |
37142 | Maillé | 1639 | M | 64 | 9,5 |
37143 | Manthelan | 1633 | M | 146 | 21 |
37144 | Marçay | 1646 | M | 38 | 5,5 |
37145 | Marcé-sur-Esves | 1625 | M | 40 | 6 |
37146 | Marcilly-sur-Maulne | 1618 | M | 46 | 7 |
37147 | Marcilly-sur-Vienne | 1658 | M | 37 | 5,5 |
37148 | Marigny-Marmande | 1632 | M | 81 | 12 |
37149 | Marray | 1667 | M | 75 | 11,5 |
37150 | Mazières-de-Touraine | 1622 | M | 83 | 12,5 |
37152 | Mettray | 1541 | B | 198 | 27 |
37152 | Mettray | 1619 | M | 154 | 21 |
37152 | Mettray | 1620 | S | 120 | 18 |
37153 | Monnaie | 1645 | M | 142 | 20,5 |
37154 | Montbazon | 1655 | M | 82 | 12,5 |
37155 | Monthodon | 1625 | M | 76 | 11,5 |
37156 | Montlouis | 1652 | M | 214 | 28 |
37157 | Montrésor | 1668 | M | 55 | 8,5 |
37158 | Montreuil-en-Touraine | 1640 | M | 70 | 10,5 |
37159 | Monts | 1648 | M | 143 | 20,5 |
37160 | Morand | 1641 | M | 49 | 7,5 |
37161 | Mosnes | 1650 | M | 63 | 9,5 |
37162 | Mouzay | 1681 | M | 36 | 5,5 |
37163 | Nazelles | 1598 | M | 94 | 14 |
37164 | Négron | 1668 | M | 25 | 4 |
37165 | Neuil | 1610 | M | 51 | 7,5 |
37166 | Neuillé-le-Lierre | 1666 | M | 62 | 9,5 |
37167 | Neuillé-Pont-Pierre | 1737 | B | 65 | 9,5 |
| 37167 | Neuillé-Pont-Pierre | 1634 | M | 172 | 23 |
| 37167 | Neuillé-Pont-Pierre | 1679 | S | 224 | 29 |
37168 | Neuilly-le-Brignon | 1656 | M | 102 | 15,5 |
37169 | Neuville-sur-Brenne | 1629 | M | 36 | 5,5 |
37170 | Neuvy-le-Roi | 1636 | M | 213 | 28 |
37171 | Noizay | 1612 | M | 123 | 18,5 |
37172 | Notre-Dame-d'Oé | 1674 | M | 36 | 5,5 |
37173 | Nouans-les-Fontaines | 1633 | M | 177 | 24 |
37174 | Nouâtre | 1566 | M | 74 | 11 |
37175 | Nouzilly | 1645 | M | 86 | 13 |
37176 | Noyant-de-Touraine | 1636 | M | 53 | 8 |
37177 | Orbigny | 1680 | M | 86 | 13 |
37178 | Panzoult | 1628 | M | 73 | 11 |
37179 | Parçay-Meslay | 1609 | M | 82 | 12,5 |
37180 | Parçay-sur-Vienne | 1633 | M | 59 | 9 |
37181 | Paulmy | 1657 | M | 35 | 5 |
37182 | Pernay | 1600 | BMS | 197 | 26 |
37183 | Perrusson | 1668 | M | 75 | 11,5 |
37184 | Petit-Pressigny (Le) | 1628 | M | 64 | 9,5 |
37185 | Pocé-sur-Cisse | 1658 | M | 46 | 7 |
37186 | Pont-de-Ruan | 1642 | M | 48 | 7 |
37187 | Ports-sur-Vienne | 1605 | M | 42 | 6,5 |
37188 | Pouzay | 1608 | M | 43 | 6,5 |
37189A | Preuilly-sur-Claise (Notre-Dame) | 1645 | BMS | 221 | 29 |
37189B | Preuilly-sur-Claise (St-Mélaine) | 1581 | BMS | 76 | 11,5 |
37189C | Preuilly-sur-Claise (St-Michel du Bois) | 1644 | BMS | 171 | 23 |
37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1580 | B | 164 | 22 |
| 37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1700 | B | 134 | 20 |
37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1586 | M | 77 | 11,5 |
37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1586 | S | 85 | 13 |
37189ER | Preuilly-sur-Claise (Eglise Réformée) | 1589 | BMS | 82 | 12,5 |
37190 | Pussigny | 1668 | M | 31 | 4,5 |
37191 | Razines | 1640 | M | 42 | 6,5 |
37192 | Reignac-sur-Indre | 1648 | M | 67 | 10 |
37193 | Restigné | 1615 | M | 162 | 22 |
37194 | Reugny | 1633 | M | 150 | 21 |
37195 | La Riche (St-Mathias) | 1674 | M | 20 | 3 |
37196 | Richelieu (1637-1699) | 1637 | M | 135 | 20 |
| 37196 | Richelieu (1700-1792) | 1700 | M | 225 | 29 |
37197 | Rigny-Ussé | 1646 | M | 67 | 10 |
37198 | Rillé | 1567 | M | 63 | 9,5 |
37199 | Rilly-sur-Vienne | 1610 | M | 66 | 10 |
37200 | Rivarennes | 1669 | M | 63 | 9,5 |
37201 | Rivière | 1598 | M | 25 | 4 |
37202 | Roche-Clermault (La) | 1664 | M | 43 | 6,5 |
37203 | Rochecorbon | 1666 | B | 281 | 37 |
| 37203 | Rochecorbon | 1668 | M | 138 | 20 |
| 37203 | Rochecorbon (1668-1699) | 1668 | S | 108 | 16 |
| 37203 | Rochecorbon (1700-1792) | 1700 | S | 242 | 32 |
| 37204 | Rouziers-de-Touraine | 1598 | M | 140 | 20 |
37205 | Saché | 1637 | BMS | 132 | 19,5 |
37206 | Saint-Antoine-du-Rocher | 1625 | M | 78 | 11,5 |
37207 | Saint-Aubin-le-Dépeint | 1603 | M | 77 | 11,5 |
37208 | Saint-Avertin | 1574 | B | 190 | 25 |
37208 | Saint-Avertin | 1615 | M | 101 | 15 |
37208 | Saint-Avertin | 1615 | S | 118 | 17,5 |
37209 | Saint-Bauld | 1642 | M | 27 | 4 |
37210 | Saint-Benoit-la-Forêt | 1633 | M | 109 | 16,5 |
37211 | Saint-Branchs 1641-1699 | 1641 | M | 85 | 13 |
| 37211 | Saint-Branchs 1700-1792 | 1700 | M | 125 | 18,5 |
37212 | Sainte-Catherine-de-Fierbois | 1640 | M | 78 | 11,5 |
37213 | Saint-Christophe-sur-le-Nais | 1616 | M | 209 | 28 |
37214 | Saint-Cyr-sur-Loire | 1642 | M | 168 | 23 |
37216 | Saint-Epain | 1635 | M | 192 | 26 |
37217 | Saint-Etienne-de-Chigny | 1583 | M | 104 | 16 |
37218 | Saint-Flovier | 1619 | M | 108 | 16 |
37219 | Saint-Genouph | 1564 | B | 65 | 9,5 |
|
37219 |
Saint-Genouph | 1621 |
M | 64 | 10 |
|
37219 |
Saint-Genouph | 1634 |
S | 39 | 6 |
37220 | Saint-Germain-sur-Vienne | 1611 | M | 54 | 8 |
37221 | Saint-Hyppolyte | 1668 | M | 109 | 16,5 |
37222 | Saint-Jean-Saint-Germain | 1634 | M | 84 | 12,5 |
37223 | Saint-Laurent-de-Lin | 1608 | M | 51 | 7,5 |
37224 | Saint-Laurent-en-Gatine | 1618 | M | 117 | 17,5 |
37225 | Saint-Martin-le-Beau | 1672 | M | 128 | 19 |
37226 | Sainte-Maure-de-Touraine | 1592 | B | 316 | 41 |
37226 | Sainte-Maure-de-Touraine | 1593 | M | 188 | 25 |
37226 | Sainte-Maure-de-Touraine | 1668 | S | 152 | 21 |
37227 | Saint-Michel-sur-Loire | 1652 | M | 69 | 10,5 |
37228 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 1620 | M | 181 | 24 |
37229 | Saint-Nicolas-des-Motets | 1703 | M | 20 | 3 |
37230 | Saint-Ouen-les-Vignes | 1632 | M | 47 | 7 |
37231 | Saint-Paterne-Racan | 1643 | B | 174 | 24 |
37231 | Saint-Paterne-Racan | 1645 | M | 171 | 23 |
37231 | Saint-Paterne-Racan | ||||