COMMANDES . TARIF 01/2010
Les prix sont les tarifs pour les adhérents. (Non-adhérents, multiplier le prix par 1,5).
Délai de réalisation : dans le mois suivant la réception de la commande avec le règlement à l'ordre du :
CGDT 11 bis, rue des Tanneurs - 37000 TOURS -
Frais d'expédition Bon de commande
à imprimer
DEPOUILLEMENTS du XIXème : de 1793 à nos jours
DEPOUILLEMENTS DES PAROISSES : du début jusqu'en 1792. Adressez vos commandes en précisant" ancien régime"
N° | Commune | Date de début | Nombre de pages | Prix en € | |
37001 | Abilly | 1596 | B | 171 | 22 |
| 37001 | Abilly | 1604 | M | 70 | 10,5 |
| 37001 | Abilly | 1604 | S | 157 | 22 |
37002 | Ambillou | 1637 | M | 84 | 12,5 |
| 37215 | Amboise (St-Denis) 1629 à 1699 | 1629 | M | 195 | 26 |
|
37215 | Amboise (St-Denis) 1700 à 1792 | 1700 |
M |
265 |
35 |
| 37003A | Amboise (N.D. du Bout des Ponts) | 1677 | M | 41 | 6 |
| 37003B | Amboise (St Florentin) | 1642 | M | 94 | 14 |
| 37004 | Anché | 1611 | M | 41 | 6 |
37005 | Antogny-le-Tillac | 1673 | M | 38 | 5,5 |
37006 | Artannes | 1641 | M | 125 | 18,5 |
37007 | Assay (+ Grazay) | 1624 | M | 47 | 7 |
37008 | Athée-sur-Cher | 1676 | M | 92 | 14 |
37009 | Autrèche | 1591 | M | 55 | 8,5 |
37010 | Auzouer-en-Touraine | 1598 | M | 95 | 14 |
37011 | Avoine | 1668 | M | 55 | 8,5 |
37012 | Avon-les-Roches | 1616 | M | 78 | 11,5 |
37013 | Avrillé-les-Ponceaux | 1620 | M | 58 | 8,5 |
37014 | Azay-le-Rideau | 1651 | M | 133 | 19,5 |
37015 | Azay-sur-Cher | 1653 | M | 138 | 20 |
37016 | Azay-sur-Indre | 1678 | M | 29 | 4,5 |
37017 | Balesmes (Descartes) | 1618 | M | 77 | 11,5 |
37018 | Ballan-Miré | 1639 | M | 125 | 18,5 |
37019 | Barrou | 1591 | M | 73 | 11 |
37020 | Beaulieu-les-Loches | 1622 | M | 188 | 25 |
37021 | Beaumont-la-Ronce | 1604 | M | 117 | 17,5 |
37022 | Beaumont-en-Véron | 1586 | M | 94 | 14 |
37023 | Beaumont-Village | 1658 | M | 48 | 7 |
37024 | Benais | 1581 | M | 129 | 19,5 |
37025 | Berthenay | 1570 | B | 170 | 33 |
| 37025 | Berthenay | 1650 | M | 48 | 7 |
| 37025 | Berthenay | 1646 | S | 138 | 20 |
37026 | Betz-le-Château | 1653 | M | 86 | 13 |
37027 | Bléré | 1607 | M | 217 | 29 |
37028 | Bossay-sur-Claise | 1644 | M | 141 | 20,5 |
37029 | Bossée | 1669 | M | 68 | 10 |
37030 | Boulay (Le) | 1694 | M | 49 | 7,5 |
37031 | Bourgueil | 1629 | M | 222 | 29 |
37032 | Bournan | 1646 | M | 51 | 7,5 |
37033 | Boussay | 1700 | M | 45 | 7 |
37034 | Braslou | 1668 | M | 35 | 5 |
37035 | Braye-sous-Faye | 1649 | M | 50 | 7,5 |
37036 | Braye-sur-Maulne | 1648 | M | 32 | 4,5 |
37037 | Brêches | 1707 | BMS | 99 | 15 |
37038 | Bréhémont | 1668 | M | 80 | 12 |
37039 | Bridoré (+ Cerçay) | 1666 | M | 43 | 6,5 |
37040 | Brizay | 1611 | M | 24 | 3,5 |
37041 | Bueil-en-Touraine (1653-1699) | 1653 | B | 50 | 7,5 |
| 37041 | Bueil-en-Touraine (1700-1792) | 1700 | B | 126 | 19 |
37041 | Bueil-en-Touraine | 1653 | M | 73 | 11 |
37041 | Bueil-en-Touraine (1640-1699) | 1640 | S | 108 | 16 |
| 37041 | Bueil-en-Touraine (1700-1792) | 1700 | S | 180 | 24 |
37042 | Candes-Saint-Martin | 1664 | M | 34 | 5 |
37043 | Cangey (+ Fleuray) | 1618 | M | 115 | 17,5 |
37044 | Celle-Guenand (La) | 1609 | M | 84 | 12,5 |
37045 | Celle-Saint-Avant (La) | 1681 | M | 37 | 5,5 |
37046 | Céré-la-Ronde | 1668 | M | 107 | 16 |
37047 | Cerelles | 1574 | M | 56 | 8,5 |
37048 | Chambon | 1605 | M | 36 | 5,5 |
37049 | Chambourg-sur-Indre | 1633 | M | 74 | 11 |
37050 | Chambray-les-Tours | 1600 | M | 86 | 13 |
37051 | Champigny-sur-Veude | 1668 | M | 77 | 11,5 |
37052 | Chançay | 1641 | M | 69 | 10,5 |
37053 | Chanceaux-près-Loches | 1668 | M | 24 | 3,5 |
37054 | Chanceaux-sur-Choisille | 1629 | M | 75 | 11,5 |
37055 | Channay-sur-Lathan | 1630 | B | 222 | 29 |
| 37055 | Channay-sur-Lathan | 1645 | M | 79 | 12 |
| 37055 | Channay-sur-Lathan | 1616 | S | 291 | 39 |
37056 | Chapelle-aux-Naux (La) | 1631 | M | 45 | 7 |
37057 | Chapelle-Blanche-Saint-Martin (La) | 1631 | M | 123 | 18,5 |
37058 | Chapelle-sur-Loire (La) | 1622 | M | 228 | 30 |
37059 | Charentilly | 1564 | M | 86 | 13 |
37060 | Chargé | 1603 | M | 38 | 5,5 |
37061 | Charnizay (+ St-Michel/Land.) | 1588 | M | 166 | 23 |
37062 | Château-la-Vallière | 1529 | B | 274 | 36 |
| 37062 | Château-la-Vallière (Chouzé) | 1646 | B | 83 | 12,5 |
37062 | Château-la-Vallière | 1594 | M | 120 | 18 |
37062 | Château-la-Vallière | 1581 | S | 226 | 30 |
37063 | Château-Renault | 1542 | B | 380 | 49 |
37063 | Château-Renault | 1603 | M | 225 | 29 |
37063 | Château-Renault | 1603 | S | 178 | 24 |
37064 | Chaumussay | 1637 | M | 64 | 9,5 |
37065 | Chaveignes | 1626 | M | 22 | 3,5 |
37066 | Chédigny (+ St-Michel et St-Pierre) | 1650 | M | 64 | 9,5 |
37067 | Cheillé | 1604 | M | 90 | 13,5 |
37068 | Chemillé-sur-Dème | 1668 | M | 73 | 11 |
37069 | Chemillé-sur-Indrois | 1667 | M | 49 | 7,5 |
37070 | Chenonceaux | 1621 | BMS | 55 | 8,5 |
37071 | Chezelles (+ Lièze) | 1670 | M | 48 | 7 |
37072A | Chinon (St-Etienne) | 1622 | M | 220 | 29 |
37072B | Chinon (St-Jacques) | 1570 | M | 145 | 20,5 |
37072C | Chinon (St-Louans) | 1610 | M | 96 | 14,5 |
37072D | Chinon (St-Maurice) | 1604 | M | 112 | 17 |
37072E | Chinon (St-Mexme) | 1654 | M | 77 | 11,5 |
37072F | Chinon (ND de Parilly) | 1654 | M | 46 | 7 |
| 37073 | Chisseaux | 1620 | M | 39 | 6 |
37074 | Chouzé-sur-Loire (1646-1699) | 1646 | M | 105 | 15,5 |
| 37074 | Chouzé-sur-Loire (1700-1792) | 1700 | M | 180 | 24 |
37075 | Cigogné | 1652 | M | 39 | 6 |
37076 | Cinais | 1630 | M | 32 | 4,5 |
37077 | Cinq-Mars-la-Pile | 1610 | M | 142 | 20,5 |
37078 | Ciran | 1647 | M | 53 | 8 |
37079 | Civray-de-Touraine | 1629 | M | 58 | 8,5 |
37080 | Civray-sur-Esves | 1606 | M | 40 | 6 |
37081 | Cléré-les-Pins | 1646 | M | 109 | 16,5 |
37082 | Continvoir | 1636 | M | 70 | 10,5 |
37083 | Cormery | 1633 | M | 62 | 9,5 |
37084 | Couesmes | 1619 | M | 57 | 8,5 |
37085 | Courçay | 1671 | M | 52 | 8 |
37086 | Courcelles-de-Touraine | 1597 | B | 137 | 20 |
| 37086 | Courcelles-de-Touraine | 1647 | M | 49 | 7,5 |
| 37086 | Courcelles-de-Touraine | 1690 | S | 119 | 18 |
37087 | Courcoué | 1603 | M | 40 | 6 |
37088 | Couziers | 1629 | M | 26 | 4 |
37089 | Cravant-les-Côteaux | 1612 | M | 58 | 8,5 |
37090 | Crissay-sur-Mance | 1618 | M | 38 | 5,5 |
37091 | Croix-en-Touraine (La) | 1627 | M | 93 | 14 |
37092 | Crotelle | 1637 | M | 48 | 7 |
37093 | Crouzilles (+ Mougon) | 1622 | M | 58 | 8,5 |
37094 | Cussay | 1639 | M | 85 | 13 |
37095 | Dame-Marie-les-Bois | 1666 | M | 39 | 6 |
37096 | Dierre | 1662 | M | 47 | 7 |
37097 | Dolus-le-Sec | 1668 | M | 55 | 8 |
37098 | Draché (+ Plaix) | 1595 | M | 57 | 8,5 |
37099 | Druye | 1641 | M | 77 | 11,5 |
37100 | Epeigné-les-Bois | 1669 | M | 30 | 4,5 |
37101 | Epeigné-sur-Dème | 1668 | BMS | 42 | 6,5 |
37102 | Essards (les) | 1618 | M | 39 | 6 |
37103 | Esves-le-Moutier | 1642 | M | 35 | 5 |
37104 | Esvres/Indre | 1636 | M | 170 | 23 |
37105 | Faye-la-Vineuse | 1629 | M | 62 | 9,5 |
37106 | Ferrière (La) | 1609 | M | 39 | 6 |
37107 | Ferrière-Larçon | 1566 | M | 90 | 13,5 |
37108 | Ferrière-sur-Beaulieu | 1646 | M | 28 | 4 |
37109 | Fondettes (1640-1699) | 1640 | M | 122 | 18,5 |
| 37109 | Fondettes (1700-1792) | 1700 | M | 135 | 20 |
| 37109 | Fondettes (Vallières) | 1619 | M | 64 | 9,5 |
37110 | Francueil | 1607 | M | 68 | 10 |
37111 | Génillé (1571-1699) | 1571 | B | 277 | 37 |
| 37111 | Génillé (1700-1792) | 1700 | B | 276 | 37 |
37111 | Génillé | 1668 | M | 113 | 17 |
37111 | Génillé (1662-1699) | 1662 | S | 96 | 14,5 |
| 37111 | Génillé (1700-1792) | 1700 | S | 211 | 28 |
37112 | Gizeux (+ St-Philibert) | 1618 | M | 70 | 10,5 |
37113 | Grand-Pressigny (Le) (+ Estableau) | 1668 | M | 127 | 19 |
37114 | Guerche (La) | 1620 | M | 46 | 7 |
37115 | Descartes (La Haye) | 1576 | M | 110 | 16,5 |
37116 | Hermites (Les) | 1646 | M | 65 | 9,5 |
37117 | Hommes | 1607 | M | 85 | 13 |
37118 | Huismes | 1617 | M | 80 | 12 |
37119 | Ile-Bouchard (L') | 1640 | M | 204 | 27 |
37120 | Ingrandes-de-Touraine | 1608 | M | 69 | 10,5 |
37121 | Jaulnay | 1657 | M | 31 | 4,5 |
37122 | Joué-les-Tours | 1639 | M | 147 | 21 |
37123 | Langeais - St Jean | 1603 | M | 138 | 20 |
37123 | Langeais - St Laurent | 1584 | M | 123 | 18,5 |
37124 | Larçay | 1610 | B | 173 | 24 |
37124 | Larçay | 1615 | M | 48 | 7 |
37124 | Larçay | 1615 | S | 167 | 23 |
37125 | Lémeré | 1619 | M | 74 | 11 |
37126 | Lerné | 1631 | M | 76 | 11,5 |
37127 | Liège (Le) | 1596 | M | 29 | 4,5 |
37128 | Lignières-de-Touraine | 1634 | M | 63 | 9,5 |
37129 | Ligré | 1640 | M | 88 | 13 |
37130 | Ligueil | 1624 | M | 189 | 25 |
37131 | Limeray | 1642 | M | 114 | 17 |
| 37132 | Loches (1715-1749) | 1715 | B | 229 | 30 |
| 37132 | Loches (1750-1792) | 1750 | B | 279 | 37 |
| 37132 | Loches (1637-1699) | 1637 | M | 206 | 27 |
| 37132 | Loches (1700-1792) | 1700 | M | 196 | 26 |
| 37132 | Loches (1711-1749) | 1711 | S | 247 | 33 |
| 37132 | Loches (1750-1792) | 1750 | S | 301 | 40 |
37133 | Loché-sur-Indrois (+ Aubigny) | 1668 | M | 116 | 17,5 |
37134 | Louans | 1692 | B | 57 | 8,5 |
| 37134 | Louans | 1692 | S | 123 | 18,5 |
|
37134 |
Louans | 1664 |
M | 65 | 9,5 |
37135 | Louestault | 1592 | M | 46 | 7 |
37136 | Louroux (Le) | 1595 | M | 71 | 10,5 |
37137 | Lublé | 1588 | M | 32 | 4,5 |
37138 | Lussault | 1692 | M | 13 | 2,5 |
37139 | Luynes (Ste Geneviève) 1628-1699 | 1628 | M | 116 | 17,5 |
| 37139 | Luynes (Ste Geneviève) 1700-1791 | 1700 | M | 87 | 13 |
| 37139 | Luynes (St Venant + ND du Château) | 1633 | M | 121 | 18 |
37140 | Luzé | 1644 | M | 45 | 7 |
37141 | Luzillé | 1630 | M | 117 | 17,5 |
37142 | Maillé | 1639 | M | 55 | 8,5 |
37143 | Manthelan | 1633 | M | 128 | 19 |
37144 | Marçay | 1646 | M | 33 | 5 |
37145 | Marcé-sur-Esves | 1625 | M | 35 | 5 |
37146 | Marcilly-sur-Maulne | 1618 | M | 46 | 7 |
37147 | Marcilly-sur-Vienne | 1658 | M | 33 | 5 |
37148 | Marigny-Marmande | 1632 | M | 72 | 11 |
37149 | Marray | 1667 | M | 66 | 10 |
37150 | Mazières-de-Touraine | 1622 | M | 75 | 11,5 |
37152 | Mettray | 1541 | B | 198 | 27 |
37152 | Mettray | 1619 | M | 134 | 20 |
37152 | Mettray | 1620 | S | 120 | 18 |
37153 | Monnaie | 1645 | M | 125 | 18,5 |
37154 | Montbazon | 1655 | M | 73 | 11 |
37155 | Monthodon (+ le Sentier) | 1625 | M | 68 | 10 |
37156 | Montlouis | 1652 | M | 189 | 25 |
37157 | Montrésor | 1668 | M | 48 | 7 |
37158 | Montreuil-en-Touraine | 1640 | M | 62 | 9,5 |
37159 | Monts | 1648 | M | 130 | 19,5 |
37160 | Morand | 1641 | MS | 83 | 12,5 |
37161 | Mosnes | 1650 | M | 56 | 8,5 |
37162 | Mouzay | 1681 | M | 33 | 5 |
37163 | Nazelles | 1598 | M | 83 | 12,5 |
37164 | Négron | 1668 | M | 23 | 3,5 |
37165 | Neuil | 1610 | M | 45 | 7 |
37166 | Neuillé-le-Lierre | 1666 | M | 54 | 8 |
37167 | Neuillé-Pont-Pierre | 1737 | B | 161 | 22 |
| 37167 | Neuillé-Pont-Pierre | 1643 | M | 151 | 21 |
| 37167 | Neuillé-Pont-Pierre | 1737 | S | 212 | 28 |
37168 | Neuilly-le-Brignon | 1656 | M | 90 | 13,5 |
37169 | Neuville-sur-Brenne | 1629 | M | 32 | 4,5 |
37170 | Neuvy-le-Roi | 1636 | M | 189 | 25 |
37171 | Noizay | 1612 | M | 108 | 16 |
37172 | Notre-Dame-d'Oé | 1674 | M | 32 | 4,5 |
37173 | Nouans-les-Fontaines | 1633 | M | 158 | 22 |
37174 | Nouâtre (+ Noyers) | 1566 | M | 64 | 9,5 |
37175 | Nouzilly | 1645 | M | 75 | 11,5 |
37176 | Noyant-de-Touraine | 1636 | M | 46 | 7 |
37177 | Orbigny | 1680 | M | 75 | 11,5 |
37178 | Panzoult | 1628 | M | 69 | 10,5 |
37179 | Parçay-Meslay | 1609 | M | 73 | 11 |
37180 | Parçay-sur-Vienne | 1633 | M | 53 | 8 |
37181 | Paulmy | 1657 | M | 31 | 4,5 |
37182 | Pernay | 1600 | B | 86 | 13 |
| 37182 | Pernay | 1600 | M | 54 | 8 |
| 37182 | Pernay | 1600 | S | 157 | 22 |
37183 | Perrusson | 1668 | M | 66 | 10 |
37184 | Petit-Pressigny (Le) | 1628 | M | 57 | 8,5 |
37185 | Pocé-sur-Cisse | 1658 | M | 41 | 6 |
37186 | Pont-de-Ruan | 1642 | M | 43 | 6,5 |
37187 | Ports-sur-Vienne | 1605 | M | 37 | 5,5 |
37188 | Pouzay | 1608 | M | 39 | 6 |
37189A | Preuilly-sur-Claise (Notre-Dame) | 1645 | BMS | 216 | 29 |
37189B | Preuilly-sur-Claise (St-Mélaine) | 1581 | BMS | 75 | 11,5 |
37189C | Preuilly-sur-Claise (St-Michel du Bois) | 1644 | BMS | 174 | 24 |
37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1580 | B | 171 | 23 |
| 37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1700 | B | 139 | 20 |
37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1586 | M | 63 | 9,5 |
37189D | Preuilly-sur-Claise (St-Pierre) | 1586 | S | 85 | 13 |
37189ER | Preuilly-sur-Claise (Eglise Réformée) | 1589 | BMS | 80 | 12 |
37190 | Pussigny | 1668 | M | 28 | 4 |
37191 | Razines | 1640 | M | 37 | 5,5 |
37192 | Reignac-sur-Indre | 1648 | M | 60 | 9 |
37193 | Restigné | 1615 | M | 143 | 20,5 |
37194 | Reugny | 1633 | M | 132 | 19,5 |
37195 | La Riche (St-Mathias) | 1674 | M | 18 | 2,5 |
37196 | Richelieu (1637-1699) | 1637 | M | 118 | 17,5 |
| 37196 | Richelieu (1700-1792) | 1700 | M | 197 | 26 |
37197 | Rigny-Ussé | 1646 | M | 67 | 10 |
37198 | Rillé | 1567 | M | 54 | 8 |
37199 | Rilly-sur-Vienne | 1610 | M | 58 | 8,5 |
37200 | Rivarennes | 1669 | M | 56 | 8,5 |
37201 | Rivière | 1598 | M | 23 | 3,5 |
37202 | Roche-Clermault (La) | 1664 | M | 39 | 6 |
37203 | Rochecorbon | 1666 | B | 292 | 39 |
| 37203 | Rochecorbon | 1668 | M | 129 | 19,5 |
| 37203 | Rochecorbon (1668-1699) | 1668 | S | 108 | 16 |
| 37203 | Rochecorbon (1700-1792) | 1700 | S | 242 | 32 |
| 37204 | Rouziers-de-Touraine | 1598 | M | 122 | 18,5 |
37205 | Saché | 1637 | BMS | 132 | 19,5 |
37206 | Saint-Antoine-du-Rocher | 1625 | M | 69 | 10,5 |
37207 | Saint-Aubin-le-Dépeint | 1603 | M | 68 | 10 |
37208 | Saint-Avertin | 1574 | B | 190 | 25 |
37208 | Saint-Avertin | 1615 | M | 101 | 15 |
37208 | Saint-Avertin | 1615 | S | 118 | 17,5 |
37209 | Saint-Bauld | 1642 | M | 24 | 3,5 |
37210 | Saint-Benoit-la-Forêt | 1633 | M | 49 | 7,5 |
37211 | Saint-Branchs 1641-1699 | 1641 | M | 75 | 11,5 |
| 37211 | Saint-Branchs 1700-1792 | 1700 | M | 109 | 16,5 |
37212 | Sainte-Catherine-de-Fierbois | 1640 | M | 70 | 10,5 |
37213 | Saint-Christophe-sur-le-Nais | 1616 | M | 182 | 25 |
37214 | Saint-Cyr-sur-Loire | 1642 | M | 128 | 19 |
37216 | Saint-Epain | 1635 | M | 169 | 23 |
37217 | Saint-Etienne-de-Chigny | 1583 | M | 123 | 18,5 |
37218 | Saint-Flovier (+ Ste-Julite) | 1619 | M | 96 | 14,5 |
37219 | Saint-Genouph | 1564 | B | 152 | 21 |
|
37219 |
Saint-Genouph | 1621 |
M | 56 | 8,5 |
|
37219 |
Saint-Genouph | 1634 |
S | 39 | 6 |
37220 | Saint-Germain-sur-Vienne | 1611 | M | 47 | 7 |
37221 | Saint-Hyppolyte (+ Vitray) | 1668 | M | 96 | 14,5 |
37222 | Saint-Jean-Saint-Germain | 1634 | M | 78 | 11,5 |
37223 | Saint-Laurent-de-Lin | 1608 | M | 45 | 7 |
37224 | Saint-Laurent-en-Gatine | 1618 | M | 102 | 15,5 |
37225 | Saint-Martin-le-Beau | 1672 | M | 115 | 17,5 |
37226 | Sainte-Maure-de-Touraine (1592-1659 | 1592 | B | 162 | 22 |
| 37226 | Sainte-Maure-de-Touraine (1660-1729) | 1660 | B | 268 | 36 |
| 37226 | Sainte-Maure-de-Touraine (1730-1792) | 1730 | B | 211 | 28 |
37226 | Sainte-Maure-de-Touraine | 1593 | M | 188 | 25 |
37226 | Sainte-Maure-de-Touraine | 1668 | S | 151 | 21 |
37227 | Saint-Michel-sur-Loire | 1652 | M | 61 | 9 |
37228 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 1620 | M | 159 | 22 |
37229 | Saint-Nicolas-des-Motets | 1703 | M | 18 | 2,5 |
37230 | Saint-Ouen-les-Vignes | 1632 | M | 56 | 8,5 |
37231 | Saint-Paterne-Racan (1643-1699) | 1643 | B | 161 | 22 |
| 37231 | Saint-Paterne-Racan (1700-1792) | 1700 | B | 259 | 34 |
37231 | Saint-Paterne-Racan | 1645 | M | 150 | 21 |
37231 | Saint-Paterne-Racan | 1658 | S | 110 | 16,5 |
37232 | Saint-Patrice | 1639 | M | 75 | 11,5 |
37234 | Saint-Quentin-sur-Indrois | 1628 | M | 64 | 9,5 |
37235 | Sainte-Radegonde | 1611 | M | 56 | 8,5 |
37236 | Saint-Règle | 1670 | M | 23 | 3,5 |
37237 | Saint-Roch | 1650 | M | 40 | 6 |
37238 | Saint-Senoch | 1668 | M | 46 | 7 |
37240 | Saunay | 1651 | M | 54 | 8 |
37241 | Savigné-sur-Lathan | 1618 | M | 103 | 15,5 |
37242 | Savigny-en-Véron | 1636 | M | 76 | 11,5 |
37243 | Savonnières (1613-1699) | 1613 | B | 173 | 24 |
37243 | Savonnières (1700-1792) | 1700 | B | 193 | 26 |
37243 | Savonnières | 1641 | M | 106 | 16 |
37243 | Savonnières (1643-1699) | 1643 | S | 113 | 17 |
37243 | Savonnières (1700-1792) | 1700 | S | 242 | 32 |
37244 | Sazilly | 1629 | M | 28 | 4 |
37245 | Semblançay (+ le Serrain) | 1620 | M | 108 | 16 |
37246 | Sennevières | 1680 | M | 41 | 6 |
37247 | Sepmes | 1594 | M | 105 | 15,5 |
37248 | Seuilly | 1620 | M | 51 | 7,5 |
37249 | Sonzay | 1635 | M | 123 | 20 |
37250 | Sorigny | 1674 | M | 126 | 18,5 |
37251 | Souvigné | 1625 | M | 73 | 11 |
| 37252 | Souvigny-en-Touraine | 1597 | B | 212 | 28 |
37252 | Souvigny-en-Touraine | 1662 | M | 45 | 7 |
| 37252 | Souvigny-en-Touraine | 1662 | S | 160 | 22 |
37253 | Sublaines | 1737 | M | 16 | 2,5 |
37254 | Tauxigny | 1664 | M | 109 | 16,5 |
| 37254 | Tauxigny | 1663 | S | 133 | 19,5 |
37255 | Tavant | 1629 | M | 22 | 3,5 |
37256 | Theneuil | 1669 | M | 27 | 4 |
37257 | Thilouze | 1640 | M | 124 | 18,5 |
37258 | Thizay | 1622 | M | 24 | 3,5 |
37259 | Tournon-Saint-Pierre | 1655 | M | 27 | 4 |
37260 | Tour-Saint-Gelin (La) | 1606 | B | 63 | 9,5 |
| 37260 | Tour-Saint-Gelin (La) | 1606 | M | 86 | 11 |
| 37260 | Tour-Saint-Gelin (La) | 1606 | S | 36 | 5,5 |
37261A | Tours (Notre-Dame-de-l'Ecrignole) | 1629 | M | 82 | 12,5 |
37261B | Tours (N.D.-La-Riche) (1631-1698) | 1631 | M | 331 | 43 |
37261B | Tours (N.D.-La-Riche) (1699-1792) | 1699 | M | 327 | 43 |
37261C | Tours (Saint-Clément) | 1634 | M | 226 | 30 |
37261D | Tours (Sainte-Croix) | 1643 | M | 67 | 10 |
37261E | Tours (Saint-Denis) | 1623 | M | 65 | 9,5 |
37261F | Tours (Saint-Etienne) | 1620 | M | 203 | 27 |
37261G | Tours(Saint-Gatien) | 1791 | BMS | 36 | 5,5 |
37261H | Tours (Saint-Hilaire) | 1632 | M | 109 | 16,5 |
37261I | Tours (Saint-Jean-de-Beaumont) | 1665 | M | 35 | 5 |
37261J | Tours (Saint-Pierre-des-Corps) | 1640 | M | 265 | 35 |
37261K | Tours (Saint-Pierre-du-Boille) | 1643 | M | 240 | 32 |
37261L | Tours (Saint-Pierre-du-Chardonnet) | 1644 | M | 47 | 7 |
37261M | Tours (Saint-Pierre-le-Puellier) | 1657 | M | 268 | 36 |
37261N | Tours (Saint-Saturnin) (x 1631-1699) | 1631 | M | 176 | 24 |
| 37261N | Tours (Saint-Saturnin) (x 1700-1797) | 1700 | M | 155 | 22 |
37261O | Tours (Saint-Simple) | 1626 | M | 100 | 15 |
37261P | Tours (Saint-Symphorien) 1639-1699 | 1639 | M | 171 | 23 |
37261P | Tours (Saint-Symphorien) 1700-1792 | 1700 | M | 134 | 20 |
37261R | Tours (Saint-Venant) | 1640 | M | 188 | 25 |
37261S | Tours (Saint-Vincent) | 1599 | M | 222 | 29 |
37261ER | Tours (Eglise Réformée) | 1632 | M | 90 | 13,5 |
37262 | Trogues | 1648 | M | 23 | 3,5 |
37263 | Truyes | 1629 | M | 47 | 7 |
37264 | Vallères | 1646 | M | 95 | 14 |
37265 | Varennes | 1668 | M | 39 | 6 |
37266 | Veigné | 1668 | M | 92 | 14 |
37267 | Véretz | 1590 | B | 204 | 27 |
37267 | Véretz | 1675 | M | 64 | 9,5 |
37267 | Véretz | 1676 | S | 118 | 17,5 |
37268 | Verneuil-le-Château | 1613 | M | 24 | 3,5 |
37269 | Verneuil-sur-Indre | 1657 | M | 81 | 12 |
37270 | Vernou-sur-Brenne | 1645 | M | 140 | 20 |
37271 | Villaines-les-Rochers | 1602 | M | 62 | 9,5 |
37272 | Villandry | 1623 | B | 110 | 16,5 |
37272 | Villandry | 1623 | M | 91 | 13,5 |
37273 | Ville-aux-Dames (La) | 1580 | M | 82 | 12,5 |
37274 | Villebourg | 1639 | M | 54 | 8 |
37275 | Villedomain | 1654 | M | 34 | 5 |
37276 | Villedomer | 1641 | M | 91 | 13,5 |
37277 | Villeloin-Coulangé | 1656 | M | 90 | 13,5 |
37278 | Villeperdue | 1595 | M | 108 | 16 |
37279 | Villiers-au-Bouin | 1663 | M | 53 | 8 |
37280 | Vou | 1680 | M | 44 | 6,5 |
37281 | Vouvray | 1645 | M | 206 | 27 |
37282 | Yzeures-sur-Creuse | 1638 | M | 86 | 13 |
AUTRES DEPARTEMENTS
36008 | Arpheuilles | 1713 | M | 22 | 3,5 |
36010 | Azay-le-Ferron | 1648 | M | 117 | 17,5 |
36045 | Châtillon-sur-Indre | 1629 | M | 203 | 27 |
| 36053 | Ciron | 1625 | M | 105 | 15,5 |
36054 | Cléré-du-Bois | 1625 | M | 59 | 9 |
36055 | Clion | 1674 | M | 66 | 10 |
| 36058 | Concremiers | 1633 | M | 94 | 14 |
36066 | Douadic | 1698 | M | 48 | 7 |
36069 | Ecueillé | 1661 | M | 115 | 17,5 |
36074 | Fléré-la-Rivière | 1685 | M | 49 | 7,5 |
| 36076 | Fongombault | 1735 | M | 37 | 5,5 |
36096 | Lingé | 1672 | M | 36 | 5,5 |
36105 | Lureuil | 1637 | M | 30 | 4,5 |
36113 | Martizay | 1643 | M | 121 | 18 |
36123 | Mézière-en-Brenne | 1711 | M | 58 | 8,5 |
36136 | Murs | 1627 | M | 38 | 5,5 |
36137 | Néons-sur-Creuse | 1653 | M | 62 | 9,5 |
36145 | Obterre | 1670 | M | 52 | 8 |
36149 | Palluau-sur-Indre | 1611 | M | 179 | 24 |
36153 | Paulnay | 1610 | M | 67 | 10 |
36165 | Pouligny-Saint-Pierre | 1626 | M | 134 | 20 |
36166 | Préaux | 1670 | M | 37 | 5,5 |
36173 | Rosnay | 1730 | M | 42 | 6,5 |
36188 | Saint-Cyran-du-Jambot | 1607 | M | 59 | 9 |
36193 | Saint-Gemme | 1632 | M | 42 | 6,5 |
36194 | Saint-Genou | 1602 | M | 102 | 15,5 |
36203 | Saint-Médard | 1676 | M | 13 | 2 |
36204 | Saint-Michel-en-Brenne | 1649 | M | 44 | 6,5 |
36212 | Saulnay | 1629 | M | 49 | 7,5 |
36213 | Sauzelles | 1661 | M | 48 | 7 |
36224 | Tournon-Saint-Martin | 1608 | M | 74 | 11 |
36225 | Tranger (Le) | 1726 | M | 20 | 3 |
36243 | Villegouin | 1652 | M | 58 | 8,5 |
36246 | Villiers-en-Brenne | 1640 | M | 37 | 5,5 |