COMMANDES . TARIF 06/2006
Les prix sont les tarifs pour les adhérents. (Non-adhérents, multiplier le prix par 1,5).
Délai de réalisation : dans le mois suivant la réception de la commande avec le règlement à l'ordre du :
CGDT 11 bis, rue des Tanneurs - 37000 TOURS -
Frais d'expédition Bon de commande à imprimer
| Pour les commandes égales ou inférieurs à : | 10 € | 30 € | 60 € | 100 € |
150€ | 200 € | + 200 € |
| Majorer la commande de (expédition simple) : | 3,2 € | 4,7 € | 6,2€ | 7,5 € |
8,6€ | 10,2 € | 15 € |
DEPOUILLEMENTS DES PAROISSES : du début jusqu'en 1792
DEPOUILLEMENTS du XIXème : de 1793 à nos jours. Adressez vos commandes en précisant " 19° siècle "
N° | Commune |
Date maximum | Nombre de pages | Prix en € | |
37001 | Abilly |
1892 | M | 63 | 9,5 |
37002 | Ambillou |
1901 | M | 70 | 10,5 |
| 37215 | Amboise (1793-1839) |
1839 | M | 154 | 22 |
| 37215 | Amboise (1840-1892) | 1892 | M | 146 | 21 |
| 37004 | Anché |
| |||
37005 | Antogny-le-Tillac |
1894 | M | 40 | 6 |
37006 | Artannes |
1899 | M | 77 | 11,5 |
37007 | Assay *** |
|
| ||
37008 | Athée-sur-Cher |
1897 | M | 91 | 13,5 |
37009 | Autrèche |
1898 | M | 34 | 5 |
37010 | Auzouer-en-Touraine |
1894 | M | 49 | 7,5 |
37011 | Avoine |
|
| ||
37012 | Avon-les-Roches |
|
| ||
37013 | Avrillé-les-Ponceaux |
|
| ||
37014 | Azay-le-Rideau |
1897 | M | 121 | 18 |
37015 | Azay-sur-Cher |
|
| ||
37016 | Azay-sur-Indre |
|
| ||
37017 | Balesmes (Descartes) |
1897 | M | 73 | 11 |
37018 | Ballan-Miré |
1902 | M | 95 | 14 |
37019 | Barrou |
|
| ||
37020 | Beaulieu-les-Loches |
|
| ||
37021 | Beaumont-la-Ronce |
1900 | M | 96 | 14,5 |
37022 | Beaumont-en-Véron |
|
| ||
37023 | Beaumont-Village |
1896 | M | 30 | 4,5 |
37024 | Benais |
|
| ||
37025 | Berthenay |
|
| ||
37026 | Betz-le-Château |
|
| ||
37027 | Bléré |
1890 | M | 208 | 28 |
37028 | Bossay-sur-Claise |
1895 | M | 103 | 15,5 |
37029 | Bossée |
|
|
| |
37030 | Boulay (Le) |
|
|
| |
37031 | Bourgueil |
|
| ||
37032 | Bournan |
1902 | M | 38 | 5,5 |
37033 | Boussay |
1897 | M | 53 | 8 |
37034 | Braslou |
|
| ||
37035 | Braye-sous-Faye |
|
|
| |
37036 | Braye-sur-Maulne |
1903 | M | 37 | 5,5 |
37037 | Brêches |
1904 | M | 30 | 4,5 |
37038 | Bréhémont |
1897 | M | 105 | 15,5 |
37039 | Bridoré |
1897 | M | 29 | 4,5 |
37040 | Brizay |
|
|
| |
37041 | Bueil-en-Touraine |
1894 | M | 42 | 6,5 |
37042 | Candes-Saint-Martin |
|
| ||
37043 | Cangey *** |
1899 | M | 55 | 8,5 |
37044 | Celle-Guenand (La) |
|
|
| |
37045 | Celle-Saint-Avant (La) |
|
|
| |
37046 | Céré-la-Ronde |
1896 | M | 62 | 9,5 |
37047 | Cerelles |
1901 | M | 45 | 7 |
37048 | Chambon |
|
| ||
37049 | Chambourg-sur-Indre |
|
|
| |
37050 | Chambray-les-Tours |
1889 | M | 50 | 7,5 |
37051 | Champigny-sur-Veude |
|
|
| |
37052 | Chançay |
1900 | M | 51 | 7,5 |
37053 | Chanceaux-près-Loches |
|
|
| |
37054 | Chanceaux-sur-Choisille |
|
|
| |
37055 | Channay-sur-Lathan |
1897 | M | 72 | 11 |
37056 | Chapelle-aux-Naux (La) |
1896 | M | 44 | 6,5 |
37057 | Chapelle-Blanche-Saint-Martin (La) |
|
|
| |
37058 | Chapelle-sur-Loire (La) |
|
|
| |
37059 | Charentilly |
|
|
| |
37060 | Chargé |
1899 | M | 30 | 4,5 |
37061 | Charnizay |
|
| ||
37062 | Château-la-Vallière |
|
| ||
37062 | Château-la-Vallière |
|
| ||
37063 | Château-Renault |
|
| ||
37064 | Chaumussay |
|
| ||
37065 | Chaveignes |
1895 | M | 30 | 4,5 |
37066 | Chédigny |
|
| ||
37067 | Cheillé |
|
| ||
37068 | Chemillé-sur-Dème |
1897 | M | 80 | 12 |
37069 | Chemillé-sur-Indrois |
1897 | M | 41 | 6 |
37070 | Chenonceaux |
1902 | M | 30 | 4,5 |
37071 | Chezelles *** |
1894 | M | 22 | 3,5 |
37072 | Chinon |
1809 | M | 80 | 12 |
| 37073 | Chisseaux |
1901 | M | 49 | 7,5 |
37074 | Chouzé-sur-Loire |
|
| ||
37075 | Cigogné |
1897 | M | 31 | 4,5 |
37076 | Cinais |
|
| ||
37077 | Cinq-Mars-la-Pile |
1902 | M | 120 | 18 |
37078 | Ciran |
|
| ||
37079 | Civray-de-Touraine |
1905 | M | 74 | 11 |
37080 | Civray-sur-Esves |
|
| ||
37081 | Cléré-les-Pins |
|
| ||
37082 | Continvoir |
|
| ||
37083 | Cormery |
|
| ||
37084 | Couesmes |
1904 | M | 48 | 7 |
37085 | Courçay |
1894 | M | 53 | 8 |
37086 | Courcelles-de-Touraine |
1904 | M | 54 | 8 |
37087 | Courcoué |
1894 | M | 30 | 4,5 |
37088 | Couziers |
|
| ||
37089 | Cravant-les-Côteaux |
|
| ||
37090 | Crissay-sur-Mance |
|
| ||
37091 | Croix-en-Touraine (La) |
|
| ||
37092 | Crotelle |
1898 | M | 38 | 5,5 |
37093 | Crouzilles |
|
| ||
37094 | Cussay |
1895 | M | 57 | 8,5 |
37095 | Dame-Marie-les-Bois |
1898 | M | 35 | 5 |
37096 | Dierre |
1899 | M | 42 | 6,5 |
37097 | Dolus-le-Sec |
|
| ||
37098 | Draché |
|
| ||
37099 | Druye |
|
| ||
37100 | Epeigné-les-Bois |
1899 | M | 41 | 6 |
37101 | Epeigné-sur-Dème |
|
| ||
37102 | Essards (les) |
|
| ||
37103 | Esves-le-Moutier |
|
| ||
37104 | Esvres-sur-Indre |
1893 | M | 120 | 18 |
37105 | Faye-la-Vineuse |
|
| ||
37106 | Ferrière (La) |
1897 | M | 30 | 4,5 |
37107 | Ferrière-Larçon |
1895 | M | 61 | 9 |
37108 | Ferrière-sur-Beaulieu |
|
| ||
37109 | Fondettes |
|
| ||
| 37109 | Fondettes-Vallières |
| |||
37110 | Francueil |
1900 | M | 76 | 11,5 |
37111 | Génillé |
1898 | M | 136 | 20 |
37112 | Gizeux |
1904 | M | 56 | 8,5 |
37113 | Grand-Pressigny (Le) *** |
1895 | M | 109 | 16,5 |
37114 | Guerche (La) |
1895 | M | 36 | 5,5 |
37115 | Descartes (La Haye) |
| M | ||
37116 | Hermites (Les) |
1897 | M | 67 | 10 |
37117 | Hommes |
|
| ||
37118 | Huismes |
|
| ||
37119 | Ile-Bouchard (L') |
|
| ||
37120 | Ingrandes-de-Touraine |
|
| ||
37121 | Jaulnay |
|
| ||
37122 | Joué-les-Tours |
|
| ||
37123 | Langeais |
|
| ||
37124 | Larçay |
1897 | M | 33 | 5 |
37125 | Lémeré |
1894 | M | 41 | 6 |
37126 | Lerné |
|
| ||
37127 | Liège (Le) |
1898 | M | 29 | 4,5 |
37128 | Lignières-de-Touraine |
|
| ||
37129 | Ligré |
|
| ||
37130 | Ligueil |
|
| ||
37131 | Limeray |
1899 | M | 81 | 12 |
| 37132 | Loches |
|
| ||
37133 | Loché-sur-Indrois |
|
| ||
37134 | Louans |
1894 | M | 54 | 8 |
37135 | Louestault |
|
| ||
37136 | Louroux (Le) |
|
| ||
37137 | Lublé |
1904 | M | 24 | 3,5 |
37138 | Lussault |
1902 | M | 36 | 5,5 |
37139 | Luynes |
1900 | M | 149 | 21 |
37140 | Luzé |
1897 | M | 39 | 6 |
37141 | Luzillé |
|
| ||
37142 | Maillé |
|
| ||
37143 | Manthelan |
|
| ||
37144 | Marçay |
|
| ||
37145 | Marcé-sur-Esves |
|
| ||
37146 | Marcilly-sur-Maulne |
|
| ||
37147 | Marcilly-sur-Vienne |
|
| ||
37148 | Marigny-Marmande |
|
| ||
37149 | Marray |
1897 | M | 57 | 8,5 |
37150 | Mazières-de-Touraine |
|
| ||
37152 | Mettray |
1903 | M | 87 | 13 |
37153 | Monnaie |
|
| ||
37154 | Montbazon |
1889 | M | 74 | 11 |
37155 | Monthodon *** |
1897 | M | 50 | 7,5 |
37156 | Montlouis |
|
| ||
37157 | Montrésor |
1903 | M | 50 | 7,5 |
37158 | Montreuil-en-Touraine |
1899 | M | 54 | 8 |
37159 | Monts |
|
| ||
37160 | Morand |
1898 | M | 32 | 4,5 |
37161 | Mosnes |
1894 | M | 62 | 9,5 |
37162 | Mouzay |
|
| ||
37163 | Nazelles |
|
| ||
37164 | Négron |
1899 | M | 22 | 3,5 |
37165 | Neuil |
|
| ||
37166 | Neuillé-le-Lierre |
1900 | M | 39 | 6 |
37167 | Neuillé-Pont-Pierre |
| |||
37168 | Neuilly-le-Brignon |
1894 | M | 49 | 7,5 |
37169 | Neuville-sur-Brenne |
1898 | M | 18 | 2,5 |
37170 | Neuvy-le-Roi |
|
| ||
37171 | Noizay |
1900 | M | 81 | 12 |
37172 | Notre-Dame-d'Oé |
|
| ||
37173 | Nouans-les-Fontaines |
|
| ||
37174 | Nouâtre |
1905 | M | 31 | 4,5 |
37175 | Nouzilly |
1898 | M | 70 | 10,5 |
37176 | Noyant-de-Touraine |
|
| ||
37177 | Orbigny |
1905 | M | 82 | 12,5 |
37178 | Panzoult |
|
| ||
37179 | Parçay-Meslay |
|
| ||
37180 | Parçay-sur-Vienne |
|
| ||
37181 | Paulmy |
1897 | M | 46 | 7 |
37182 | Pernay |
1897 | M | 46 | 7 |
37183 | Perrusson |
| |||
37184 | Petit-Pressigny (Le) |
|
| ||
37185 | Pocé-sur-Cisse |
1899 | M | 67 | 10 |
37186 | Pont-de-Ruan |
|
| ||
37187 | Ports-sur-Vienne |
|
| ||
37188 | Pouzay |
|
| ||
37189 | Preuilly-sur-Claise |
|
| ||
37190 | Pussigny |
|
| ||
37191 | Razines |
|
| ||
37192 | Reignac-sur-Indre |
|
| ||
37193 | Restigné |
|
| ||
37194 | Reugny |
1900 | M | 100 | 15 |
37195 | Riche (La) |
|
| ||
37196 | Richelieu |
1890 | M | 174 | 24 |
37197 | Rigny-Ussé |
|
| ||
37198 | Rillé |
1905 | M | 46 | 7 |
37199 | Rilly-sur-Vienne |
|
| ||
37200 | Rivarennes |
|
| ||
37201 | Rivière |
|
| ||
37202 | Roche-Clermault (La) |
|
| ||
37203 | Rochecorbon |
|
| ||
| 37204 | Rouziers-de-Touraine |
1900 | M | 59 | 9 |
37205 | Saché |
1900 | M | 58 | 8,5 |
37206 | Saint-Antoine-du-Rocher |
1903 | M | 59 | 9 |
37207 | Saint-Aubin-le-Dépeint |
1901 | M | 41 | 6 |
37208 | Saint-Avertin |
1891 | M | 89 | 13,5 |
37209 | Saint-Bauld |
|
| ||
37210 | Saint-Benoit-la-Forêt |
|
| ||
37211 | Saint-Branchs | 1896 | M | 139 | 20 |
37212 | Sainte-Catherine-de-Fierbois |
|
| ||
37213 | Saint-Christophe-sur-le-Nais |
1901 | M | 90 | 13,5 |
37214 | Saint-Cyr-sur-Loire |
|
| ||
37216 | Saint-Epain |
|
| ||
37217 | Saint-Etienne-de-Chigny |
|
| ||
37218 | Saint-Flovier *** |
1894 | M | 77 | 11,5 |
37219 | Saint-Genouph |
|
| ||
37220 | Saint-Germain-sur-Vienne |
|
| ||
37221 | Saint-Hyppolyte *** | 1896 | M | 62 | 9,5 |
37222 | Saint-Jean-Saint-Germain |
|
| ||
37223 | Saint-Laurent-de-Lin |
1904 | M | 30 | 4,5 |
37224 | Saint-Laurent-en-Gatine |
1898 | M | 57 | 8,5 |
37225 | Saint-Martin-le-Beau |
|
| ||
37226 | Sainte-Maure-de-Touraine |
| |||
37227 | Saint-Michel-sur-Loire |
|
| ||
37228 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil |
|
| ||
37229 | Saint-Nicolas-des-Motets |
|
| ||
37230 | Saint-Ouen-les-Vignes |
|
| ||
37231 | Saint-Paterne-Racan |
1901 | M | 135 | 20 |
37232 | Saint-Patrice |
|
| ||
37234 | Saint-Quentin-sur-Indrois |
1898 | M | 47 | 7 |
37235 | Sainte-Radegonde |
|
| ||
37236 | Saint-Règle |
1899 | M | 21 | 3 |
37237 | Saint-Roch |
1901 | M | 21 | 3 |
37238 | Saint-Senoch |
|
| ||
|
37239 |
Saint-Symphorien |
|
|
|
|
37240 | Saunay |
|
| ||
37241 | Savigné-sur-Lathan |
1895 | M | 66 | 10 |
37242 | Savigny-en-Véron |
|
| ||
37243 | Savonnières |
|
| ||
37244 | Sazilly |
|
| ||
37245 | Semblançay |
|
| ||
37246 | Sennevières |
|
| ||
37247 | Sepmes |
|
| ||
37248 | Seuilly |
|
| ||
37249 | Sonzay |
|
| ||
37250 | Sorigny |
1899 | M | 106 | 16 |
37251 | Souvigné |
1904 | M | 61 | 9 |
37252 | Souvigny-en-Touraine |
|
| ||
37253 | Sublaines |
1903 | M | 28 | 4 |
37254 | Tauxigny |
|
| ||
37255 | Tavant |
|
| ||
37256 | Theneuil |
|
| ||
37257 | Thilouze |
1901 | M | 74 | 11 |
37258 | Thizay |
|
| ||
37259 | Tournon-Saint-Pierre |
|
| ||
37260 | Tour-Saint-Gelin (La) |
1885 | M | 54 | 8 |
37261 | Tours |
|
| ||
|
37261X |
Tours (Saint-Etienne-Extra) |
1845 |
M |
28 |
4 |
37262 | Trogues |
|
| ||
37263 | Truyes |
1893 | M | 41 | 6 |
37264 | Vallères |
1897 | M | 57 | 8,5 |
37265 | Varennes |
|
| ||
37266 | Veigné |
1889 | M | 81 | 12 |
37267 | Véretz |
1898 | M | 57 | 8,5 |
37268 | Verneuil-le-Château |
1891 | M | 17 | 2,5 |
37269 | Verneuil-sur-Indre |
1897 | M | 48 | 7 |
37270 | Vernou-sur-Brenne |
|
| ||
37271 | Villaines-les-Rochers |
|
| ||
37272 | Villandry |
1895 | M | 68 | 10 |
37273 | Ville-aux-Dames (La) |
1896 | M | 39 | 6 |
37274 | Villebourg |
1901 | M | 35 | 5 |
37275 | Villedomain |
1896 | M | 24 | 3,5 |
37276 | Villedomer |
1898 | M | 79 | 12 |
37277 | Villeloin-Coulangé *** |
1903 | M | 52 | 8 |
37278 | Villeperdue |
1894 | M | 41 | 6 |
37279 | Villiers-au-Bouin |
1904 | M | 64 | 9,5 |
37280 | Vou |
|
| ||
37281 | Vouvray |
|
| ||
37282 | Yzeures-sur-Creuse |
1893 | M | 104 | 15,5 |
*** Pour les communes rattachées, les dépouillements sont vendus avec l'ancien régime:
| Assay (Grazay): | 1619-1823 |
| Cangey (Fleuray): | 1604-1822 |
|
Chézelles (Lièze): |
1650-1833 |
| Crouzilles (Mougon): | 1649-1831 |
| Le Grand-Pressigny (Estableau): | 1643-1821 |
| Marigny-Marmande (Nancré): | 1684-1832 |
| Marigny-Marmande (Ponçay): | 1668-1831 |
|
Monthodon (Le Sentier): |
1633-1821 |
|
Saint-Flovier (Sainte-Julitte): |